Após vitória Flamengo assume liderança
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 70 | ||
| 2 | Bahia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 70 | ||
| 3 | Botafogo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 66 | ||
| 4 | Athletico-PR | Subiu1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 66 | |
| 5 | São Paulo | Desceu1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 58 | |
| 6 | Palmeiras | Subiu1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 58 | |
| 7 | Cruzeiro | Subiu2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 61 | |
| 8 | Atlético-MG | Subiu2 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 61 | |
| 9 | Bragantino | Desceu3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 50 | |
| 10 | Internacional | Desceu2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 61 | |
| 11 | Fortaleza | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 47 | ||
| 12 | Juventude | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 47 | ||
| 13 | Grêmio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 33 | ||
| 14 | Vasco da Gama | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 25 | ||
| 15 | Corinthians | Subiu2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 25 | |
| 16 | Fluminense | Desceu1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 25 | |
| 17 | Criciúma | Desceu1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 27 | |
| 18 | Atlético Goianiense | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 20 | ||
| 19 | Cuiabá | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 16 | ||
| 20 | Vitória | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 12 | ||
- Libertadores
- Pré-libertadores
- Copa Sul-Americana
- Rebaixados
- P Pontos
- J Jogos
- V Vitórias
- E Empates
- D Derrotas
- GP Gols Pró
- GC Gols Contra
- SG Saldo de Gols
- % Aproveitamento.(TERRA)
- Edição: Pedro Lopes
Publicidade

