Para quem quer começar a semana com o pé direito, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está com 3.240 vagas em aberto para todo o Estado.
Só em Campo Grande, são 1.459 vagas, com destaque para servente de reflorestamento (30), ajudante de carga e descarga de motorista (40), auxiliar administrativo (27), auxiliar de cozinha (36), auxiliar de produção (42), além de estágios em mídias sociais, administração, engenharia civil, entre outros. Há também, na Capital, postos de trabalho disponíveis para pessoas com deficiência, com quase 70 oportunidades em diversas áreas.
Na segunda maior cidade do Estado, Dourados, o mercado de trabalho necessita de 224 pessoas, com destaque para operador de processo de produção (25) e auxiliar de produção (30). Já em Em Corumbá, estão à disposição 72 vagas, em diversos setores. E em Três Lagoas, 90 vagas esperam ser preenchidas.
O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo “MS Contrata+” da Funtrab, para agendamento das entrevistas, basta comparecer na instituição nos dias, horários e datas disponíveis para ser atendido em seu município. (Confira a lista completa de vagas):
VAGAS NO ESTADO – 15/05/2023
TOTAL: 3.240 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab na Capital (ou no interior de MS, na agência pública de empregos da Funtrab) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
ATENÇÃO ! O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo, basta comparecer na Funtrab (nos dias, horários e com os documentos acima) para ser atendido. Caso queiram ter atendimento com dia e horário marcados, os interessados podem baixar o aplicativo de celular ‘MS Contrata+´para Trabalhadores. Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
(*PcD significa vagas exclusivas p/ Pessoas Com Deficiência)
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, Nº 2.773 – Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) das 7h30 às 17h30, (67) 3320-1400.
TOTAL: 1.459
| Açougueiro | 10 |
| Açougueiro cortador (exclusive comércio) | 2 |
| Açougueiro desossador | 5 |
| Administrador de marketing(ESTÁGIO) | 1 |
| Advogado(ESTÁGIO) | 5 |
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 40 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) | 5 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de eletricista | 7 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 2 |
| Ajudante de gasista | 1 |
| Ajudante de motorista | 22 |
| Ajudante de obras | 21 |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Ajustador mecânico de manutenção | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 1 |
| Alinhador de direção | 1 |
| Alinhador de pneus | 1 |
| Alinhador de rodas | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de marketing | 1 |
| Analista de sistemas(ESTÁGIO) | 1 |
| Armador de ferros | 5 |
| Arrumador no serviço doméstico | 1 |
| Arte-finalista | 3 |
| Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 1 |
| Assistente administrativo(PcD) | 3 |
| Assistente de mídias sociais(ESTÁGIO) | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Assistente de produção (moda)(ESTÁGIO) | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente balconista | 9 |
| Atendente barista | 1 |
| Atendente de balcão | 17 |
| Atendente de cafeteria | 4 |
| Atendente de consultório médico | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista(PcD) | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Atendente de lanchonete(PcD) | 5 |
| Atendente de lanchonete | 14 |
| Atendente de lojas | 6 |
| Atendente de lojas e mercados(PcD) | 15 |
| Atendente de lojas e mercados | 8 |
| Atendente de mesa | 4 |
| Atendente de padaria | 2 |
| Atendente de telemarketing | 3 |
| Atendente de telemarketing(PcD) | 15 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 6 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
| Atendente odontológico | 1 |
| Auxiliar administrativo | 27 |
| Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado(PcD) | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 22 |
| Auxiliar de confecção | 1 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 1 |
| Auxiliar de cozinha(PcD) | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 36 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 2 |
| Auxiliar de expedição | 5 |
| Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento | 1 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 4 |
| Auxiliar de lavanderia(PcD) | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 37 |
| Auxiliar de limpeza(PcD) | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 94 |
| Auxiliar de linha de produção(PcD) | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 42 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 10 |
| Auxiliar de marceneiro | 3 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 9 |
| Auxiliar de mecânico de autos(PcD) | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 4 |
| Auxiliar de padeiro | 2 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 1 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 3 |
| Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 2 |
| Auxiliar de prótese dentária | 1 |
| Auxiliar de serigrafia | 3 |
| Auxiliar de vidraceiro | 1 |
| Auxiliar financeiro | 3 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 10 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 4 |
| Auxiliar técnico de refrigeração(PcD) | 1 |
| Azulejista | 2 |
| Balconista | 2 |
| Balconista de açougue | 3 |
| Barman | 4 |
| Borracheiro | 5 |
| Caixa (supermercado) | 4 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Capataz (criação de gado bovino) | 1 |
| Capataz na pecuária | 1 |
| Carpinteiro | 9 |
| Carpinteiro de obras | 8 |
| Cartazeiro | 1 |
| Caseiro | 6 |
| Caseiro (agricultura) | 1 |
| Chaveiro | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 5 |
| Conferente de carga e descarga(PcD) | 1 |
| Conferente de logística | 1 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 4 |
| Conservador de fachadas | 1 |
| Consultor de tecnologia da informação | 1 |
| Consultor de vendas | 13 |
| Contínuo | 1 |
| Controlador de acesso | 2 |
| Controlador de pragas | 3 |
| Copeiro(PcD) | 1 |
| Copeiro de hotel | 1 |
| Cortador, a mão | 1 |
| Costureira de máquina reta | 2 |
| Costureira de máquinas industriais | 16 |
| Costureira em geral | 14 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 2 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 5 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 4 |
| Cozinheiro geral | 8 |
| Cozinheiro industrial | 5 |
| Cuidador de idosos | 2 |
| Dedetizador | 1 |
| Desenhista técnico auxiliar | 6 |
| Eletricista | 21 |
| Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 1 |
| Eletricista de instalações de prédios | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 |
| Eletricista de manutenção em geral | 1 |
| Eletromecânico de manutenção de elevadores(ESTÁGIO) | 1 |
| Empacotador, a mão | 8 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 27 |
| Empregado doméstico arrumador | 2 |
| Empregado doméstico faxineiro | 4 |
| Empregado doméstico diarista | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encanador | 3 |
| Engenheiro civil(ESTÁGIO) | 2 |
| Engenheiro sanitarista(ESTÁGIO) | 2 |
| Escriturário(PcD) | 1 |
| Especialista em arte final | 2 |
| Esteticista corporal | 2 |
| Estoquista | 1 |
| Expedidor de mercadorias | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 10 |
| Fiscal de prevenção de perdas(PcD) | 3 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Frentista | 1 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Garçom | 17 |
| Gesseiro | 1 |
| Instalador de estação de tv | 7 |
| Instalador de painéis | 2 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
| Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavadeiro, em geral | 1 |
| Lavador de automóveis | 1 |
| Lavador de carros | 4 |
| Lavador de veículos | 5 |
| Leiturista | 3 |
| Lubrificador de automóveis | 1 |
| Manobrista | 2 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 8 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de empilhadeira | 1 |
| Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| Mecânico de manutenção e instalação elétrica | 1 |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de suspensão | 1 |
| Mecânico de veículos | 2 |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Mecânico montador | 4 |
| Mecânicos de veículos automotores | 2 |
| Médico clínico geral | 1 |
| Meia-colher | 1 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 4 |
| Monitor infantil | 2 |
| Montador de estruturas de aço | 2 |
| Montador de estruturas metálicas | 2 |
| Montador de mármore | 2 |
| Montador de veículos (linha de montagem) | 1 |
| Montador soldador | 2 |
| Motofretista | 4 |
| Motorista carreteiro | 26 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão(PcD) | 1 |
| Motorista de caminhão | 12 |
| Motorista de caminhão-basculante(PcD) | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de caminhão-pipa | 3 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 38 |
| Motorista de ônibus urbano(PcD) | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 6 |
| Motorista entregador | 22 |
| Motorista operador de betoneira | 5 |
| Motorista operador de betoneira | 1 |
| Oficial de manutenção(PcD) | 1 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de caixa | 95 |
| Operador de caixa(PcD) | 13 |
| Operador de câmera | 4 |
| Operador de centro de controle (sinterização)(PcD) | 1 |
| Operador de guincho | 1 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Operador de motosserra | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de suporte técnico (telemarketing) | 15 |
| Operador de telemarketing receptivo | 1 |
| Operador de tráfego | 1 |
| Operador de tráfego(PcD) | 1 |
| Operador de trator – exclusive na agropecuária | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Operador de vendas (lojas)(PcD) | 1 |
| Padeiro | 2 |
| Passador de roupas em geral | 2 |
| Peão – na agropecuária | 1 |
| Peão de pecuária | 1 |
| Pedreiro | 35 |
| Pedreiro de alvenaria | 2 |
| Pedreiro de reforma geral | 5 |
| Pintor de estruturas metálicas | 1 |
| Pintor de obras | 4 |
| Pintor de paredes | 2 |
| Pizzaiolo | 2 |
| Polidor de veículos | 1 |
| Porteiro(PcD) | 4 |
| Porteiro | 2 |
| Professor das séries iniciais(ESTÁGIO) | 1 |
| Profissional de educação física na saúde(ESTÁGIO) | 10 |
| Projetista na arquitetura(ESTÁGIO) | 1 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor – em supermercados | 4 |
| Repositor – em supermercados(PcD) | 6 |
| Repositor de mercadorias(PcD) | 5 |
| Repositor de mercadorias | 17 |
| Representante comercial autônomo | 1 |
| Salgadeiro | 4 |
| Secretária(o) executiva(o) | 2 |
| Sepultador | 3 |
| Serralheiro | 3 |
| Servente (construção civil) | 1 |
| Servente de limpeza(PcD) | 1 |
| Servente de obras | 42 |
| Servente de reflorestamento | 30 |
| Soldador | 7 |
| Soldador elétrico | 1 |
| Tapeceiro de autos | 1 |
| Tapeceiro de móveis | 1 |
| Técnico agrícola | 2 |
| Técnico agropecuário | 1 |
| Técnico de comunicação de dados | 6 |
| Técnico de contabilidade | 1 |
| Técnico de laboratório de análises clínicas | 5 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico de manutenção industrial | 2 |
| Técnico de obras | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 2 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 6 |
| Técnico em atendimento e vendas(PcD) | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho(PcD) | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67) 3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 125
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de arquitetura | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 1 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 2 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
| Garçom | 1 |
| Gerente de produção | 4 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
| Lubrificador de automóveis | 2 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Motorista carreteiro | 3 |
| Motorista de caminhão | 16 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 15 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 16 |
| Operador de pá carregadeira de esteira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Professor de ensino superior na área de orientação educacional | 2 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Supervisor de crédito e cobrança | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Trabalhador do plantio e trato de árvores ornamentais | 30 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vidraceiro | 2 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7h40 às 16h30) Horário de Brasília
TOTAL: 82
| Viveirista florestal | 20 |
| Tratorista agrícola | 3 |
| Trabalhador rural | 3 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 1 |
| Supervisor de exploração agrícola | 1 |
| Soldador | 3 |
| Pintor de alvenaria | 2 |
| Pedreiro de acabamento | 3 |
| Operador de moenda na fabricação de açúcar | 3 |
| Mecânico de equipamentos industriais | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Bombeiro de estabelecimentos industriais | 3 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Assistente de laboratório industrial | 1 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 24
| Ajudante de acabamento de fundição | 1 |
| Analista contábil | 1 |
| Analista de planejamento de manutenção | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de compras | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de magarefe | 3 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 1 |
| Salgadeiro | 1 |
| Servente de limpeza | 1 |
| Supervisor de operações na área de controle de produção | 1 |
| Supervisor de transportes | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/13 às 17h00 Horário de Brasília)
TOTAL: 17
| Torneiro mecânico | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Desenhista projetista de construção civil | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 1 |
| Ajudante de obras | 1 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 61
| Analista de controle de qualidade | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de operação | 20 |
| Cozinheiro industrial | 1 |
| Desossador | 5 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Lombador em matadouro | 3 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 3 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Pintor industrial | 1 |
| Retalhador de carne | 12 |
| Servente de obras | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Zelador | 1 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 67
| Agente de tráfego | 1 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Alimentador de linha de produção | 5 |
| Alimentador de linha de produção | 12 |
| Assistente administrativo | 3 |
| Atendente de pedágio | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Bombeiro civil | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Faxineiro | 2 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 3 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 5 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de colheitadeira | 2 |
| Operador de máquinas agrícolas | 4 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 1 |
| Operador eletromecânico | 1 |
| Técnico agrícola | 3 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 7 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 4 |
CASSILÂNDIA
Rua Antonio Batista de Almeida, 78 – Bairro Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 139
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de reflorestamento | 8 |
| Armador de estrutura de concreto armado | 2 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de encanador | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de topógrafo | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 12 |
| Bombeiro hidráulico | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Cozinheiro geral | 2 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Frentista | 1 |
| Frentista | 1 |
| Inspetor agrícola | 3 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Lubrificador industrial | 1 |
| Magarefe | 3 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
| Motorista de caminhão leve | 3 |
| Motorista de caminhão-pipa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 5 |
| Operador de moenda na fabricação de açúcar | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 2 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Servente de obras | 6 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 1 |
| Trabalhador rural | 10 |
| Tratorista agrícola | 10 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 5 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 188
| Adesivador | 1 |
| Ajudante de obras | 10 |
| Ajudante de obras | 30 |
| Ajudante de obras | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 2 |
| Alimentador de linha de produção | 2 |
| Analista de laboratório químico | 2 |
| Armador de estrutura de concreto | 4 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 4 |
| Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
| Carpinteiro | 10 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Eletricista de manutenção em geral | 4 |
| Eletrotécnico | 2 |
| Encanador | 1 |
| Frentista | 3 |
| Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe | 1 |
| Instalador de painéis | 1 |
| Lubrificador de automóveis | 3 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Mecânico de máquina agrícola | 12 |
| Mestre de obras | 3 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 2 |
| Motorista operador de betoneira | 2 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 4 |
| Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) | 4 |
| Operador de retro-escavadeira | 2 |
| Pedreiro | 20 |
| Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pintor industrial | 1 |
| Projetista de móveis | 1 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Repositor de mercadorias | 10 |
| Servente de obras | 2 |
| Servente de pedreiro | 2 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico agrícola | 4 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico mecânico | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h)
TOTAL: 72
| Assistente administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 3 |
| Estoquista | 1 |
| Intérprete de libras | 2 |
| Lavador de automóveis | 1 |
| Manicure/pedicure | 2 |
| Marinheiro de convés | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Motorista carreteiro | 4 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 10 |
| Motorista de caminhão-basculante | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista particular | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 3 |
| Operador de equipamentos pesados e móveis – na mineração | 2 |
| Operador de escavadeira | 3 |
| Operador de pá carregadeira | 3 |
| Soldador | 1 |
| Sondador – na mineração | 15 |
| Supervisor de carga e descarga | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Técnico de mineração | 2 |
| Tratorista agrícola | 1 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 68
| Açougueiro | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Atendente de peixaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Engenheiro de manutenção elétrica | 1 |
| Fiscal de caixa | 1 |
| Frentista | 1 |
| Leiturista | 1 |
| Líder de manutenção mecânica | 1 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de utilidades no tratamento de água e efluentes | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico de eletricidade | 1 |
| Técnico de laboratório industrial | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 2 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
COXIM
Rua João Pessoa, 435 – Centro
(67)3291–6221/ 6831 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)
TOTAL: 13
| Analista de sistemas de automação | 1 |
| Atendente de lojas e mercados | 1 |
| Balconista | 1 |
| Caixa de loja | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Trabalhador rural | 2 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 2 |
DOURADOS
Rua Mato Grosso, 2.100 – Vila Planalto
(67) 9975-0672 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h00)
TOTAL: 224
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 3 |
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Ajudante de britador | 5 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 10 |
| Ajudante de serralheiro | 2 |
| Aprendiz de mecânica de manutenção | 2 |
| Arte-finalista | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de topógrafo | 1 |
| Azulejista | 3 |
| Carpinteiro | 4 |
| Carpinteiro | 3 |
