Quem deseja ingressar no mercado de trabalho pode conferir as 3.252 vagas disponíveis na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) neste início de semana em todo Estado. São oportunidades em diferentes setores como comércio, serviço e construção civil.
Em Campo Grande são 1.432 vagas abertas para serem preenchidas por trabalhadores com experiência no setor. Entre elas aparecem auxiliar de limpeza (92), auxiliar de produção (60), pedreiro (51), vendedor interno (46), servente de obras (43), auxiliar de cozinha (40), motorista de ônibus rodoviário (38), ajudante de carga e descarga de mercadorias (37), entre outros.

Para Dourados, maior cidade do interior, são mais 316 vagas de trabalho, com opções em áreas como auxiliar de linha de produção (65), operador de processo de produção (35), frentista (20), operador de caixa (13), retalhador de carne (10), atendente de balcão (9), assim como outras áreas disponíveis.
O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo “MS Contrata+” da Funtrab, para agendamento das entrevistas, basta comparecer na instituição nos dias, horários e datas disponíveis para ser atendido em seu município.

VAGAS NO ESTADO – 17/04/2023
TOTAL: 3.352 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab na Capital (ou no interior de MS, na agência pública de empregos da Funtrab) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
ATENÇÃO ! O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo, basta comparecer na Funtrab (nos dias, horários e com os documentos acima) para ser atendido. Caso queiram ter atendimento com dia e horário marcados, os interessados podem baixar o aplicativo de celular ‘MS Contrata+´para Trabalhadores. Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
(*PcD significa vagas exclusivas p/ Pessoas Com Deficiência)
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, Nº 2.773 – Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) das 7h30 às 17h30, (67) 3320-1400.
Confira alista aberta
TOTAL: 1.432
| Açougueiro | 9 |
| Açougueiro cortador (exclusive comércio) | 2 |
| Açougueiro desossador | 2 |
| Administrador de marketing(ESTÁGIO) | 1 |
| Advogado(ESTÁGIO) | 10 |
| Agente de pátio | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 37 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) | 5 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de eletricista | 7 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 3 |
| Ajudante de gasista | 1 |
| Ajudante de motorista | 3 |
| Ajudante de obras | 32 |
| Ajudante de serralheiro | 2 |
| Ajudante xaropeiro | 1 |
| Alinhador de direção | 2 |
| Alinhador de pneus | 2 |
| Alinhador de rodas | 1 |
| Almoxarife(PcD) | 1 |
| Analista contábil | 1 |
| Analista de estoque | 2 |
| Analista de marketing | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 3 |
| Armador de ferros | 5 |
| Armazenista | 4 |
| Arrumador no serviço doméstico | 1 |
| Arte-finalista | 8 |
| Assistente administrativo(PcD) | 3 |
| Assistente administrativo | 3 |
| Assistente de prevenção de perdas | 7 |
| Atendente balconista | 9 |
| Atendente barista | 3 |
| Atendente de balcão | 13 |
| Atendente de cafeteria | 9 |
| Atendente de lanchonete | 19 |
| Atendente de lanchonete(PcD) | 5 |
| Atendente de lojas | 11 |
| Atendente de lojas e mercados | 21 |
| Atendente de lojas e mercados(PcD) | 2 |
| Atendente de telemarketing(PcD) | 15 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
| Atendente odontológico | 1 |
| Auxiliar administrativo | 13 |
| Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) | 2 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 2 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 12 |
| Auxiliar de cozinha | 40 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 2 |
| Auxiliar de expedição | 2 |
| Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento | 2 |
| Auxiliar de faturamento(PcD) | 2 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 4 |
| Auxiliar de limpeza(PcD) | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 92 |
| Auxiliar de linha de produção | 60 |
| Auxiliar de linha de produção(PcD) | 1 |
| Auxiliar de logistica | 3 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 3 |
| Auxiliar de manutenção predial | 9 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 10 |
| Auxiliar de mecânico de autos(PcD) | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 5 |
| Auxiliar de padeiro | 2 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 1 |
| Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 2 |
| Auxiliar de prótese dentária | 1 |
| Auxiliar de vidraceiro | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 10 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
| Balconista de açougue | 7 |
| Barman | 4 |
| Bilheteiro de agência | 1 |
| Borracheiro | 5 |
| Camareira de hotel | 2 |
| Campeiro – na agropecuária | 3 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Capataz na pecuária | 1 |
| Carpinteiro | 9 |
| Carpinteiro de obras | 7 |
| Carregador (armazém)(PcD) | 1 |
| Caseiro | 4 |
| Caseiro (agricultura) | 1 |
| Chaveiro | 1 |
| Chefe de seção de expedição(PcD) | 2 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga(PcD) | 5 |
| Conferente de carga e descarga | 2 |
| Conferente de logística | 1 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 3 |
| Conservador de fachadas | 1 |
| Consultor de tecnologia da informação | 1 |
| Consultor de vendas | 17 |
| Controlador de pragas | 1 |
| Costureira de máquina reta | 2 |
| Costureira de máquinas industriais | 6 |
| Costureira em geral | 14 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 2 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 3 |
| Cozinheiro de restaurante | 4 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 4 |
| Cozinheiro geral | 8 |
| Cozinheiro industrial | 5 |
| Dedetizador | 1 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| Desenhista mecânico | 1 |
| Desenhista técnico auxiliar | 6 |
| Digitador | 4 |
| Eletricista | 20 |
| Eletricista de instalações de prédios | 7 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empacotador, a mão(PcD) | 7 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 21 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encanador | 4 |
| Encarregado de manutenção | 1 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Encarregado de tesouraria | 1 |
| Engenheiro civil(ESTÁGIO) | 2 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Engenheiro sanitarista(ESTÁGIO) | 2 |
| Especialista em arte final | 2 |
| Esteticista corporal | 2 |
| Estoquista | 4 |
| Fiel de depósito | 12 |
| Fiscal de caixa(PcD) | 3 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 27 |
| Fiscal de prevenção de perdas(PcD) | 4 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Frentista | 3 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Garçom | 15 |
| Governanta de hotelaria | 3 |
| Instalador de alarmes residenciais | 1 |
| Instalador de painéis | 4 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
| Instalador de sistemas fotovoltaicos | 12 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
| Instalador de telefones | 5 |
| Jardineiro | 5 |
| Lavadeiro, em geral | 1 |
| Lavador de automóveis | 1 |
| Lavador de carros | 4 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Limpador de vidros | 1 |
| Lubrificador de automóveis | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 6 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de empilhadeira | 2 |
| Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de bicicletas | 1 |
| Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 1 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
| Mecânico de manutenção e instalação elétrica | 1 |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de suspensão | 1 |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Mecânicos de veículos automotores | 2 |
| Médico clínico geral | 1 |
| Mestre de obras | 1 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 4 |
| Montador de estruturas de aço | 2 |
| Montador de estruturas metálicas | 2 |
| Montador de mármore | 2 |
| Montador de veículos (linha de montagem) | 1 |
| Motofretista | 2 |
| Motorista carreteiro | 26 |
| Motorista de caminhão | 7 |
| Motorista de caminhão(PcD) | 1 |
| Motorista de caminhão leve | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 38 |
| Motorista de ônibus urbano | 6 |
| Motorista entregador | 25 |
| Motorista operador de betoneira | 6 |
| Nutricionista (saúde pública) | 1 |
| Oficial de manutenção | 2 |
| Oficial de manutenção predial | 4 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de caixa | 25 |
| Operador de caixa(PcD) | 11 |
| Operador de empilhadeira | 6 |
| Operador de máquina agrícola | 1 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Operador de máquinas operatrizes | 2 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de suporte técnico (telemarketing) | 15 |
| Operador de telemarketing receptivo | 1 |
| Operador de tráfego | 3 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Operador de vendas (lojas)(PcD) | 2 |
| Padeiro | 1 |
| Padeiro confeiteiro | 1 |
| Panfleteiro | 1 |
| Passador de roupas em geral | 2 |
| Peão – na agropecuária | 1 |
| Peão de pecuária | 2 |
| Pedreiro | 51 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Polidor de veículos | 1 |
| Porteiro | 3 |
| Porteiro(PcD) | 2 |
| Porteiro de edifícios | 1 |
| Professor de minimaternal | 1 |
| Profissional de educação física na saúde(ESTÁGIO) | 10 |
| Projetista na arquitetura(ESTÁGIO) | 1 |
| Promotor de vendas(PcD) | 3 |
| Promotor de vendas | 2 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Recepcionista secretária | 2 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor – em supermercados(PcD) | 6 |
| Repositor de mercadorias | 6 |
| Representante comercial autônomo | 1 |
| Salgadeiro | 4 |
| Secretária(o) executiva(o) | 1 |
| Sepultador | 3 |
| Serralheiro | 3 |
| Serralheiro de alumínio | 1 |
| Servente (construção civil) | 3 |
| Servente de obras | 43 |
| Social media | 1 |
| Soldador | 5 |
| Supervisor de cozinha | 1 |
| Tapeceiro de autos | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico agropecuário | 1 |
| Técnico de comunicação de dados | 6 |
| Técnico de contabilidade | 1 |
| Técnico de enfermagem | 6 |
| Técnico de impressora (matricial) | 1 |
| Técnico de laboratório de análises clínicas | 5 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico de manutenção industrial | 2 |
| Técnico de obras | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 2 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 6 |
| Técnico de vendas | 2 |
| Técnico em eletromecânica | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 4 |
| Técnico em segurança do trabalho | 4 |
| Técnico mecânico | 2 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 4 |
| Torneiro mecânico | 2 |
| Tosador de animais domésticos | 2 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador rural | 13 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor de serviços | 2 |
| Vendedor interno | 46 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67) 3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 63
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de arquitetura | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 2 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 2 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Chapeador metalúrgico | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
| Garçom | 1 |
| Gerente comercial | 1 |
| Gerente de produção | 4 |
| Lubrificador de automóveis | 2 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Monitor de teleatendimento | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 15 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de pá carregadeira de esteira | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vidraceiro | 2 |
| Vigia noturno | 1 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7h40 às 16h30) Horário de Brasília
TOTAL: 64
| Alimentador de linha de produção | 5 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Assistente administrativo | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Costureira de máquinas industriais | 1 |
| Mecânico de manutenção de tratores | 1 |
| Operador de filtros de parafina (tratamentos químicos e afins) | 1 |
| Trabalhador volante da agricultura | 10 |
| Tratorista operador de roçadeira | 2 |
| Viveirista florestal | 20 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 39
| Ajudante de acabamento de fundição | 1 |
| Analista contábil | 1 |
| Analista de planejamento de manutenção | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de compras | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Chapa de caminhão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 2 |
| Motorista carreteiro | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 7 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Recepcionista de hospital | 1 |
| Servente de limpeza | 1 |
| Soldador | 2 |
| Supervisor de operações na área de controle de produção | 1 |
| Supervisor de transportes | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 1 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/13 às 17h00 Horário de Brasília)
TOTAL: 20
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Encarregado de supermercado | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Padeiro confeiteiro | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico florestal | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 109
| Analista contábil | 1 |
| Analista de controle de qualidade | 1 |
| Analista de sistemas | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 6 |
| Auxiliar de operação | 21 |
| Auxiliar de topógrafo | 2 |
| Borracheiro | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Desossador | 5 |
| Jardineiro | 1 |
| Lombador em matadouro | 3 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 4 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 2 |
| Operador de motobomba | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de rolo compactador | 3 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Operador de tratores diversos | 1 |
| Retalhador de carne | 14 |
| Soldador de veículos | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador rural | 20 |
| Tratorista agrícola | 6 |
| Vendedor interno | 1 |
| Zelador | 1 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 22
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 5 |
| Eletricista de instalações industriais | 3 |
| Operador de processo de produção | 3 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 1 |
| Porteiro industrial | 1 |
| Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) | 1 |
| Soldador | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 3 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Vigilante | 1 |
| Vigilante | 1 |
CASSILÂNDIA
Rua Antonio Batista de Almeida, 78 – Bairro Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 200
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de obras | 4 |
| Almoxarife | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de controle de qualidade | 1 |
| Analista de laboratório de controle de qualidade | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 4 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de laboratório industrial | 1 |
| Atendente de cafeteria | 1 |
| Atendente de mesa | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de laboratorista (indústria) | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 6 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de manutenção de edificações | 2 |
| Auxiliar de manutenção de edificações | 4 |
| Auxiliar de recepção | 1 |
| Auxiliar de vidraceiro | 1 |
| Balanceiro | 3 |
| Borracheiro | 1 |
| Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Carpinteiro | 4 |
| Carpinteiro | 3 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 2 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro industrial | 1 |
| Destilador | 1 |
| Eletricista | 3 |
| Encanador industrial | 2 |
| Guarda vigia | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Leiturista | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânicos de veículos automotores | 1 |
| Montador, a mão | 1 |
| Montador de equipamentos de telecomunicações | 2 |
| Montador de equipamentos de telecomunicações | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de equipamento de destilação de álcool | 1 |
| Operador de máquina agrícola | 10 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de tratamento de calda na refinação de açúcar | 1 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 4 |
| Pedreiro | 2 |
| Rasteleiro de asfalto | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Servente de pedreiro | 10 |
| Servente de pedreiro | 2 |
| Soldador | 1 |
| Supervisor comercial | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico instrumentista | 2 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 10 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 5 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vigilante | 1 |
| Vigilante | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 47
| Artífice de manutenção | 3 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar técnico de montagem | 3 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Mecânico montador | 2 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de carro de passeio | 1 |
| Motorista entregador | 2 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Serralheiro | 2 |
| Supervisor de vigilantes | 1 |
| Técnico eletrônico | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 2 |
| Tratorista operador de roçadeira | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vigilante | 8 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h)
TOTAL: 46
| Agente de viagem | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 2 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 1 |
| Manicure/pedicure | 2 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 6 |
| Mecânico de manutenção de tratores | 1 |
| Mestre de obras civis | 1 |
| Motorista carreteiro | 4 |
| Motorista de caminhão-basculante | 6 |
| Nutricionista | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de escavadeira | 3 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de rolo compactador | 1 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 77
| Açougueiro | 1 |
| Adesivador | 1 |
| Ajudante de pintor | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Frentista | 1 |
| Garçom | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de rolo compactador | 2 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 3 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Selecionador de material reciclável | 2 |
| Servente de obras | 5 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico de eletricidade | 1 |
| Técnico de laboratório industrial | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 2 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 10 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
COXIM
Rua João Pessoa, 435 – Centro
(67)3291–6221/ 6831 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)
TOTAL: 59
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Atendente de lojas e mercados | 34 |
| Auxiliar de manutenção de edificações | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Pedreiro | 10 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Servente de obras | 10 |
DOURADOS
Rua Mato Grosso, 2.100 – Vila Planalto
(67) 9975-0672 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h00)
TOTAL: 316
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 3 |
| Ajudante de britador | 5 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 12 |
| Apontador de obras | 1 |
| Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente de balcão | 9 |
| Atendente de padaria | 7 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 4 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de curtimento | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 65 |
| Auxiliar de linha de produção | 8 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
| Auxiliar de padeiro | 4 |
| Auxiliar técnico de montagem | 2 |
| Banhista de animais domésticos | 1 |
| Biomédico | 2 |
| Consultor de vendas | 5 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Cozinheiro geral | 3 |
| Cozinheiro geral | 2 |
| Cozinheiro industrial | 1 |
| Cuidador de idosos | 2 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista auxiliar | 2 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Eletricista auxiliar | 2 |
| Empregado doméstico diarista | 2 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Encanador | 2 |
| Encarregado de expedição | 3 |
| Frentista | 20 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Garçom | 5 |
| Instalador hidráulico | 2 |
| Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 4 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de empilhadeira | 1 |
| Mecânico de equipamentos industriais | 1 |
| Mecânico de suspensão | 2 |
| Mecânico de veículos | 1 |
