Motoristas, vendedores e trabalhadores para área rural se destacam no número de vagas oferecido pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), nesta segunda-feira.
Ao todo, estão disponíveis 2. 992 vagas de empregos em diferentes cidades do Estado, nesta semana. São variadas opções no comércio, serviço, construção civil e setor industrial.

Em Campo Grande são 1.081 vagas, em diferentes oportunidades com destaques para áreas com maior números de vagas, ajudante de carga e descarga, vaga para pcd (53) auxiliar de linha de produção (53), consultor de vendas (35)e para vendedores e externos e pracistas (110). Na capital mais de 33 vagas ofertadas são para PcDs)
No interior do Estado, Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Nova Andradina possuem as maiores oportunidades.
Não esqueça de levar todos os seus documentos pessoais e carteira de trabalho. Começo de semana aberto para encontrar a sua oportunidade, pensar em um curso de qualificação e melhorar seu currículo, com cursos profissionalizantes e técnicos.
Todas as vagas disponíveis estão no aplicativo “MS Contrata +”, que permite ao trabalhador escolher a opção, se inscrever na vaga e agendar a entrevista. Quem decidir ir presencialmente nas unidades da Funtrab também tem está alternativa. Confira a lista completa das vagas:.
VAGAS NO ESTADO – 13/02/2023
TOTAL: 2.992 vagas
A Funtrab disponibilizou um App para agendamento de atendimento, baixe em seu celular o aplicativo “MS CONTRATA+ para Trabalhadores”. Posteriormente procure uma agência de emprego da Funtrab na Capital ou no interior (Casa do Trabalhador), com CPF, RG e Carteira de Trabalho.
(*PcD significa vagas exclusivas p/ Pessoas Com Deficiência)
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, Nº 2.773 – Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) das 7h30 às 17h30, (67) 3320-1400).
TOTAL: 1.081
| Açougueiro | 7 |
| Agente de pátio | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 4 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 53 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) | 5 |
| Ajudante de eletricista | 3 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 1 |
| Ajudante de gasista | 1 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 3 |
| Alinhador de direção | 2 |
| Alinhador de pneus | 2 |
| Almoxarife | 4 |
| Almoxarife(PcD) | 1 |
| Analista de marketing | 1 |
| Analista de recursos humanos | 2 |
| Arte-finalista | 8 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Assistente administrativo(PcD) | 3 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Assistente de service desk | 3 |
| Atendente de balcão | 13 |
| Atendente de cafeteria | 2 |
| Atendente de lanchonete | 21 |
| Atendente de lanchonete(PcD) | 5 |
| Atendente de lojas | 6 |
| Atendente de lojas e mercados(PcD) | 2 |
| Atendente de lojas e mercados | 4 |
| Atendente de mesa | 1 |
| Atendente de padaria | 3 |
| Atendente de peixaria | 3 |
| Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) | 1 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 3 |
| Auxiliar contábil | 3 |
| Auxiliar de almoxarifado | 3 |
| Auxiliar de armazenamento | 2 |
| Auxiliar de confeitaria | 2 |
| Auxiliar de confeiteiro | 2 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 28 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de depósito | 1 |
| Auxiliar de escritório | 3 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 38 |
| Auxiliar de limpeza(PcD) | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 53 |
| Auxiliar de logística(PcD) | 1 |
| Auxiliar de logistica | 6 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 5 |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 12 |
| Auxiliar de mecânico de autos(PcD) | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
| Auxiliar de padeiro | 4 |
| Auxiliar de pessoal | 4 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 3 |
| Auxiliar de prótese dentária | 2 |
| Auxiliar de topógrafo | 1 |
| Auxiliar financeiro | 2 |
| Auxiliar financeiro(PcD) | 1 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 8 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 2 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 2 |
| Azulejista | 2 |
| Babá | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Bordador, à máquina | 1 |
| Borracheiro | 4 |
| Cabeleireiro | 1 |
| Camareira de hotel | 2 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Capataz | 1 |
| Carpinteiro de obras | 10 |
| Caseiro | 6 |
| Caseiro (agricultura) | 1 |
| Cerqueiro | 1 |
| Chapista de lanchonete | 5 |
| Chaveiro | 1 |
| Chefe de departamento de motoristas | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga(PcD) | 5 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 |
| Consultor de vendas | 35 |
| Contador | 1 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Controlador de pragas | 1 |
| Copeiro | 2 |
| Copeiro de hotel | 1 |
| Copeiro de restaurante | 1 |
| Costureira de máquina reta | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 3 |
| Costureira de peças sob encomenda | 1 |
| Costureira em geral | 14 |
| Cozinheiro de restaurante | 7 |
| Cozinheiro geral | 9 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| Desenvolvedor de internet (técnico) | 1 |
| Desossador | 1 |
| Diretor de tv | 1 |
| Eletricista | 6 |
| Eletricista de instalações de prédios | 2 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 7 |
| Eletromecânico de manutenção de elevadores(ESTÁGIO) | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 10 |
| Empregado doméstico arrumador | 6 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Encanador | 5 |
| Encanador industrial | 3 |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 1 |
| Encarregado de obras | 3 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Engenheiro civil(ESTÁGIO) | 1 |
| Engenheiro elétrico(ESTÁGIO) | 1 |
| Engenheiro mecânico | 1 |
| Escalante | 1 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
| Fiel de depósito | 3 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 6 |
| Fisioterapeuta geral | 2 |
| Fonoaudiólogo geral | 2 |
| Funileiro de manutenção | 1 |
| Garçom | 9 |
| Gerente de recursos humanos | 1 |
| Gerente de vendas | 1 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
| Instalador fotovoltaico | 1 |
| Jardineiro | 8 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de roupas à maquina industrial | 2 |
| Lavador de veículos | 3 |
| Lubrificador de automóveis | 1 |
| Manicure | 1 |
| Manobrista | 3 |
| Marceneiro | 1 |
| Marceneiro de móveis | 1 |
| Mecânico | 2 |
| Mecânico ajustador | 1 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 5 |
| Mecânico de automóvel | 3 |
| Mecânico de bomba injetora (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| Mecânico de manutenção de ônibus | 1 |
| Mecânico de manutenção e instalação elétrica | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 2 |
| Mecânico de motor a diesel | 1 |
| Mecânico de suspensão | 1 |
| Mecânico de veículos | 2 |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 |
| Mecânico montador | 1 |
| Mecânicos de veículos automotores | 2 |
| Médico clínico geral | 1 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 2 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 3 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 4 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 3 |
| Montador soldador | 2 |
| Motofretista | 5 |
| Motorista carreteiro | 34 |
| Motorista de caminhão | 9 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 4 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 25 |
| Motorista de ônibus urbano | 10 |
| Motorista entregador | 13 |
| Motorista operador de betoneira | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 4 |
| Operador de caixa | 18 |
| Operador de câmera de vídeo | 1 |
| Operador de cobrança | 1 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Operador de pá carregadeira e tratores | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de suporte técnico (telemarketing) | 10 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 5 |
| Operador de tráfego | 4 |
| Operador de trator – exclusive na agropecuária | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Passador de roupas em geral | 2 |
| Peão de pecuária | 1 |
| Pedreiro | 30 |
| Pintor de obras | 2 |
| Pizzaiolo | 4 |
| Podólogo | 1 |
| Produtor de conteúdo digital | 1 |
| Professor de ensino pré-escolar | 1 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Promotor de vendas(PcD) | 1 |
| Promotor de vendas especializado | 1 |
| Psicólogo clínico | 1 |
| Químico | 1 |
| Recepcionista atendente(ESTÁGIO) | 1 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som) | 1 |
| Repositor de mercadorias(PcD) | 1 |
| Repositor de mercadorias | 6 |
| Roçador – na cultura | 5 |
| Salgadeiro | 2 |
| Secretário-assistente administrativo (técnico) | 1 |
| Serralheiro | 5 |
| Serralheiro de metal | 1 |
| Servente de limpeza | 4 |
| Servente de obras | 26 |
| Servente de pedreiro | 4 |
| Soldador | 4 |
| Supervisor de exploração agrícola | 1 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Supervisor de vendas no atacado | 1 |
| Tapeceiro de autos | 2 |
| Técnico de impressora (matricial) | 1 |
| Técnico de laboratório de análises clínicas | 5 |
| Técnico de manutenção de computador | 1 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico de manutenção industrial | 2 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 2 |
| Técnico de vendas | 1 |
| Técnico em instalação de sistemas ópticos | 10 |
| Técnico em segurança do trabalho | 8 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Técnico químico – exclusive análises químicas | 1 |
| Trabalhador braçal – na agropecuária – exclusive conta própria | 1 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador no cultivo de plantas ornamentais | 3 |
| Trabalhador rural | 6 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor de serviços | 3 |
| Vendedor interno | 53 |
| Vendedor porta a porta | 7 |
| Vendedor pracista | 57 |
| Vigia noturno | 2 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 71
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Analista financeiro (economista) | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de arquitetura | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 1 |
| Chapeador metalúrgico | 1 |
| Consultor de vendas | 4 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 1 |
| Estoquista | 2 |
| Farmacêutico | 1 |
| Garçom | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de bicicletas | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de carro de passeio | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquina agrícola | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Plantador de cultura permanente | 1 |
| Rasteleiro de asfalto | 10 |
| Recepcionista secretária | 2 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Rotulador | 5 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vidraceiro | 2 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 137
| Analista de pcp (programação e controle da produção) | 1 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 6 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Lavador de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de tratores | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
| Operador de colheitadeira | 2 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de estação de tratamento de resíduos industriais | 1 |
| Operador de moenda na fabricação de açúcar | 2 |
| Operador de sonda manual | 1 |
| Pedreiro de acabamento | 10 |
| Pintor de alvenaria | 2 |
| Soldador manual | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 11 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 5 |
| Trabalhador na operação de sistemas de irrigação por superfície e drenagem | 1 |
| Trabalhador rural | 8 |
| Tratorista agrícola | 40 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 25
| Analista de contabilidade | 2 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de compras | 1 |
| Assistente de serviço de contabilidade | 2 |
| Atendente balconista | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Garçom | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 2 |
| Operador de caixa lotérico | 1 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Trabalhador de manutenção de edifícios | 2 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/13 às 17h00)
TOTAL: 9
| Açougueiro | 1 |
| Encarregado de supermercado | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Supervisor florestal | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 111
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 15 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de operação | 15 |
| Desossador | 14 |
| Lombador em matadouro | 3 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 4 |
| Retalhador de carne | 14 |
| Trabalhador na cultura de hortaliças | 1 |
| Trabalhador rural | 40 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 89
| Açougueiro | 5 |
| Ajudante de obras | 3 |
| Analista de planejamento de manutenção | 1 |
| Apontador de mão-de-obra | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de agricultura | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Eletricista de instalações | 2 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Fiscal de operação | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 7 |
| Motorista de caminhão | 14 |
| Operador de colheitadeira | 10 |
| Operador de máquinas agrícolas | 19 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de rolo compactador | 3 |
| Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Vigilante | 1 |
CASSILÂNDIA
Rua Antonio Batista de Almeida, 78 – Bairro Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
TOTAL: 171
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de obras | 4 |
| Ajudante de reflorestamento | 8 |
| Almoxarife | 1 |
| Apontador de campo | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 4 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de encanador | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 6 |
| Auxiliar de recepção | 1 |
| Auxiliar de vidraceiro | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 12 |
| Auxiliar técnico florestal | 20 |
| Borracheiro | 1 |
| Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Carpinteiro | 4 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro industrial | 1 |
| Encanador industrial | 2 |
| Engenheiro agrônomo | 1 |
| Engenheiro eletricista | 2 |
| Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 3 |
| Farmacêutico | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 10 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 3 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de máquina agrícola | 10 |
| Operador de máquina agrícola | 1 |
| Operador de máquina de lavar roupas, em geral | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 3 |
| Rasteleiro de asfalto | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Servente de pedreiro | 10 |
| Servente de pedreiro | 2 |
| Supervisor comercial | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 1 |
| Trabalhador rural | 3 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 5 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 26
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Aprendiz de mecânica de manutenção | 11 |
| Atendente central telemarketing | 1 |
| Auxiliar de encanador | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Capataz | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Office-boy | 1 |
| Operador de instalação de refrigeração | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 32
| Assistente administrativo | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Eletricista de instalações | 2 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Funileiro de manutenção | 1 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 6 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 2 |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Motorista de caminhão leve | 2 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista de caminhão-pipa | 3 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Porteiro | 1 |
| Supervisor de mina | 2 |
| Técnico em agropecuária | 1 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor porta a porta | 1 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 59
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Adesivador | 1 |
| Ajudante de padeiro | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Atendente de peixaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 1 |
| Classificador de grãos | 1 |
| Condutor de ambulância | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 5 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Pintor industrial | 1 |
| Repositor de mercadorias | 2 |
| Retificador de motores de automóveis | 1 |
| Serralheiro industrial | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Tosador de animais domésticos | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
COXIM
Rua João Pessoa, 435 – Centro
(67)3291–6221 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 16
| Eletricista de instalações | 9 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vigia | 4 |
DOURADOS
Rua Mato Grosso, 2.100 – Vila Planalto
(67) 9975-0672 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h00)
TOTAL: 87
| Analista de logistica | 1 |
| Analista de negócios | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 1 |
| Asfaltador na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 5 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Carpinteiro | 2 |
| Caseiro | 1 |
| Chapeiro | 1 |
| Chefe de serviço de transporte rodoviário (passageiros e cargas) | 2 |
| Cortador de lenha | 3 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de instalações | 5 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Encarregado eletricista de instalações | 1 |
| Garçom | 1 |
| Mãe social | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Motorista carreteiro | 5 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 8 |
| Motorista entregador | 1 |
| Oficial de manutenção | 2 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de máquina de empacotar | 2 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de obras | 4 |
| Servente de obras | 3 |
| Servente de obras | 4 |
| Servente de obras | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 1 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 2 |
ELDORADO
Av. Brasil, 1.188 – Centro
(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 10
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
GUIA LOPES DA LAGUNA
Rua Macias Barbosa, 3.061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 7
| Controlador de acesso | 4 |
| Rasteleiro de asfalto | 1 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
IGUATEMI
Rua José Moreira, 602 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 203
| Ajudante de obras | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Carregador (armazém) | 17 |
| Pedreiro | 2 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 42 |
| Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 130 |
ITAQUIRAÍ
Av. Industrial, 1.400 – Centro
(67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: 58
| Abastecedor de linha de produção | 15 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 5 |
| Controlador de acesso | 2 |
| Tecelão (tear automático) | 3 |
IVINHEMA
Av. Panamá, 14 – Centro
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/ 13 às 17h00)
TOTAL: 24
| Ajudante de forneiro | 2 |
| Atendente de balcão de café | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Ensacador | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Jardineiro | 2 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Operador de prensa de fardos | 1 |
| Tratorista operador de roçadeira | 1 |
| Vigia | 4 |
JARDIM
Rua Onze de Dezembro, 819 – Vila Camisão
(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 31
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empacotador, a mão | 6 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 3 |
| Leiturista | 2 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 10 |
| Técnico de contabilidade | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
MARACAJU
Rua Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro
(67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 107
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Auxiliar de agricultura | 2 |
| Auxiliar de agricultura | 2 |
| Auxiliar de armazenamento | 2 |
| Auxiliar de armazenamento | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Babá | 1 |
| Balconista | 1 |
| Borracheiro | 2 |
| Carpinteiro | 1 |
| Chefe de armazém (técnicos em transportes rodoviários) | 1 |
| Classificador de grãos | 2 |
| Condutor de betoneira | 4 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Eletricista de instalações | 2 |
