Roney Edson Minella – Repórter Panoramadoms (Itaquiraí – MS)
A Prefeitura de Itaquiraí está divulgando hoje (24-06), a relação nominal dos candidatos que concorreram às vagas de Agentes Comunitários de Saúde, foram aprovados e tiveram seus nomes homologados. A divulgação inicial está sendo feita pelo Diário Oficial do Município de Nº 1.300, através da Comissão nomeada pelo Decreto n° 4.493/2019.
De acordo com a Comissão Organizadora, o processo seletivo realizado regulamenta o ingresso de novos Agentes Comunitários de Saúde no serviço público municipal, para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Provisório de Pessoal do Município de Itaquiraí/MS, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital n° 01.01/2019.
CONFIRA O RESULTADO FINAL:
E.S.F. ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO Micro área: 52 | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | RG | NOTA P.OBJETIVA | NOTA ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
82 | LUANA FERREIRA DA SILVA | 2.130.962/SSP/MS | 84 | 7,5 | 91,5 |
122 | DEBORA REGINA ALMEIDA SANT’ANA LUPATINI | 1.982.547/SSP/MS | 80 | 7,75 | 87,75 |
62 | MARINALVA FERREIRA FERNANDES | 000984226/SSP/MS | 80 | 7,25 | 87,25 |
99 | MAIARA SANTANA BERNDT | 14.333.044-3/SSP/PR | 80 | 7,25 | 87,25 |
59 | CLAUDIA LARISSA OLMEDO DOS SANTOS | 2.087.853/SSP/MS | 76 | 7,5 | 83,5 |
98 | MARCIA BERNDT FERREIRA | 001.848.259/SSP/MS | 72 | 7,25 | 79,25 |
E.S.F. ASSENTAMENTO INDAIÁ Micro área: 17 | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | RG | NOTA P.OBJETIVA | NOTA ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
9 | ANA PAULA RODRIGUES ZIMMER | 1.953.885/SSP/MS | 88 | 8,0 | 96 |
E.S.F. ASSENTAMENTO INDAIÁ Micro área: 18 | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | RG | NOTA P.OBJETIVA | NOTA ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
29 | MILTON ALVES DOMINGOS | 001458889/SSP/MS | 84 | 8,5 | 92,5 |
E.S.F. ASSENTAMENTO SUL BONITO Micro área: 32 | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | RG | NOTA P.OBJETIVA | NOTA ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
132 | LILLIAN KELLY DA SILVA PADUA | 001062691/SSP/MS | 88 | 8,0 | 96 |
E.S.F. JARDIM
PRIMAVERA Micro área: 50 | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | RG | NOTA P.OBJETIVA | NOTA ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
16 | ELCY ASSUNÇÃO FLORES DE SOUZA | 001.179.418 SSP/MS | 88 | 8,0 | 96 |
108 | PAMELA DE OLIVEIRA SILVA | 199.840.1 SSP/MS | 88 | 7,5 | 95,5 |
31 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | 001.712.437 SSP/MS | 80 | 8,0 | 88 |
54 | GESSICA DOS SANTOS MACHADO | 2.057.913 SSP/MS | 80 | 7,5 | 87,5 |
72 | ALINE FRANCO DE OLIVEIRA COSTA | 1.768.346 SSP/MS | 76 | 7,75 | 83,75 |
126 | IASMIM TAINA RODRIGUES DA SILVA | 2.022.689 SSP/MS | 76 | 7,75 | 83,75 |
146 | PAULA DANIELE BARROS DOS SANTOS | 2.290.990 SSP/MS | 76 | 7,5 | 83,5 |
15 | VALERIA BERNDT PEDROSO | 2.145.616 SSP/MS | 72 | 8,0 | 80 |
20 | JANETE BATISTA BRUNO DE OLINDA | 000.920.541 SSPMS | 72 | 7,75 | 79,75 |
