COTAÇÕES | SOJA
Atualizado em 18/07/2022
| SOJA (EM R$/ 60 KG) | PREÇO |
|---|---|
| Balsas (MA) | 171.00 |
| Cascavel (PR) | 186.00 |
| Dourados (MS) | 174.00 |
| Passo Fundo (RS) | 187.50 |
| Rondonópólis (MT) | 170.00 |
| Rio Verde (GO) | 169.00 |
| Bebedouro (SP) | 186.00 |
| Pedro Afonso (TO) | 171.50 |
| FARELO (EM R$/T) | PREÇO |
|---|---|
| Passo Fundo (RS) | 2600.00 |
| Orlândia (SP) | 2700.00 |
| Rondonópolis (MT) | 2500.00 |
| ÓLEO BRUTO (EM R$/T) | PREÇO |
|---|---|
| São Paulo (SP) | 8000.00 |
| Maringá (PR) | 8000.00 |
| Passo Fundo (RS) | 7100.00 |
Disponibilizado por: CMA
Publicidade

