Roney Minella – Repórter Panorama do MS – Itaquiraí (MS)
A Prefeitura de Itaquiraí divulgou na tarde de ontem (18-08), uma convocação de candidatos aprovados no Concurso Público 01/2019, para prestarem exame médico e psicológico admissional e confirmar a aceitação da vaga. A convocação está regulamentada através do Edital nº 01/2019 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 13/2019.
O candidato deverá comparecer no local e data especificada no anexo II do edital, obrigatoriamente munido dos documentos de identificação pessoal e carteira de vacinação, para ser submetido ao exame médico e psicológico admissional, perante a Junta Médica nomeada para este fim, portando os seguintes exames: 1. Hemograma Completo; 2. VDRL; 3. Glicemia de Jejum; 4. Machado Guerreiro; 5.Eletrocardiograma com Laudo (para candidatos acima de 45 anos); 6.PSA (para candidatos com idade acima de 45 anos).
De acordo com o edital publicado ontem, no Diário Oficial On-line do Município de nº 1556, os candidatos convocados deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Itaquiraí, MS, no setor de RH, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data especificada no anexo II do edita 01/2019l, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo.
CONFIRA ABAIXO A RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS CONVOCADOS E PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ:
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital n.º 19/2020
ANEXO II – RELAÇÃO DE CONVOCADOS
| DATA PERÍCIA MÉDICA:28/08/2020 ás 13:00 horas | DATA DA POSSE: 01/09/2020 às08:00 horas |
| LOCAL: UNIDADE BASICA DE SAÚDE –UBS CENTRAL ENDEREÇO: Rua Campo Grande n° 1456 – Centro | LOCAL: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ENDEREÇO: Rua Campo Grande n° 1585 BAIRRO: CENTRO |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
| 083293 | CLOVIS HENRIQUE NETO DOS SANTOS SILVEIRA | 27/10/1992 | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 40,00 | 92,00 | 1º |
| 105599 | EDMILSON NUNES JARDIM JUNIOR | 05/01/1987 | 20,00 | 20,00 | 14,00 | 36,00 | 90,00 | 2º |
| 082430 | JEAN JONASSON | 04/07/2000 | 20,00 | 14,00 | 20,00 | 36,00 | 90,00 | 3º |
| 087050 | ALAN QUEIROZ CARVALHO | 24/12/1995 | 18,00 | 16,00 | 20,00 | 36,00 | 90,00 | 4º |
| 085702 | LUANA LAURINDO | 22/07/1996 | 14,00 | 12,00 | 20,00 | 36,00 | 82,00 | 5º |
| 103408 | VANESSA RIBEIRO DA SILVA | 11/03/1998 | 20,00 | 10,00 | 12,00 | 36,00 | 78,00 | 6º |
| 092744 | TAMIRES CARDIM JULIO | 12/01/1994 | 20,00 | 12,00 | 12,00 | 32,00 | 76,00 | 7º |
| 083259 | CAROLINE GESSER DA SILVA | 22/02/2001 | 20,00 | 12,00 | 12,00 | 32,00 | 76,00 | 8º |
| 086352 | JONATHAN WENTZ PEREIRA | 10/06/1985 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 32,00 | 76,00 | 9º |
| 091320 | FABIANA AGUIAR DE AZEVEDO | 31/08/1984 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 32,00 | 74,00 | 10º |
| DATA PERÍCIA MÉDICA:04/09/2020 ás 13:00 horas | DATA DA POSSE: 08/09/2020 às08:00 horas |
| LOCAL: UNIDADE BASICA DE SAÚDE –UBS CENTRAL ENDEREÇO: Rua Campo Grande n° 1456 – Centro | LOCAL: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ENDEREÇO: Rua Campo Grande n° 1585 BAIRRO: CENTRO |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
| 105204 | DAIANE SOUZA LEITE | 06/09/1988 | 14,00 | 12,00 | 14,00 | 32,00 | 72,00 | 11º |
| 091171 | MARIA EDUARDA GOMES FERNANDES | 20/10/2001 | 18,00 | 12,00 | 8,00 | 32,00 | 70,00 | 12º |
| 084415 | ROBSON MARANI SIMOES | 29/08/1981 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 32,00 | 70,00 | 13º |
| CUIDADORES | ||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
| 104735 | DANIELLE RUIZ VIEIRA | 16/02/1989 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 32,00 | 72,00 | 4º |
| MERENDEIRA-COPEIRA | ||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
| 101329 | NEUSA SANTANA LEAO PETRI | 15/09/1977 | 12,00 | 14,00 | 10,00 | 36,00 | 72,00 | 1º |
| RECEPCIONISTA | ||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
| 101696 | LORENA MARCIELE VIANA ACOSTA | 06/03/2000 | 20,00 | 16,00 | 14,00 | 32,00 | 82,00 | 1º |
| 086146 | JESSICA MAYARA DA SILVA | 26/02/2002 | 18,00 | 10,00 | 12,00 | 36,00 | 76,00 | 2º |
| 090028 | JAQUELINE FERNANDA HENSEL | 17/07/2001 | 20,00 | 8,00 | 6,00 | 32,00 | 66,00 | 3º |
| 091234 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | 12/03/1988 | 14,00 | 14,00 | 6,00 | 32,00 | 66,00 | 4º |
| 085747 | ANDRESSA KARINE COSTA FAGANELLO | 17/12/1995 | 14,00 | 8,00 | 12,00 | 32,00 | 66,00 | 5º |
| DATA PERÍCIA MÉDICA:11/09/2020 ás 13:00 horas | DATA DA POSSE: 14/09/2020 às08:00 horas |
| LOCAL: UNIDADE BASICA DE SAÚDE –UBS CENTRAL ENDEREÇO: Rua Campo Grande n° 1456 – Centro | LOCAL: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ENDEREÇO: Rua Campo Grande n° 1585 BAIRRO: CENTRO |
| RECEPCIONISTA | ||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
| 104113 | ELENA CHAVES FERREIRA CARNEIRO | 07/10/1996 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 28,00 | 64,00 | 6º |
| 092538 | ADRIELLI DE OLIVEIRA BRANDAO | 20/09/1998 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 28,00 | 62,00 | 7º |
| VIGIA | ||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
| 092032 | MARCOS VINICIUS PESSOTO BEZERRA | 10/11/1999 | 20,00 | 20,00 | 16,00 | 36,00 | 92,00 | 1º |
| 100447 | LILLIAN KELLY DA SILVA PADUA | 04/02/1979 | 18,00 | 18,00 | 12,00 | 40,00 | 88,00 | 2º |
| 085784 | ANDRE LUIZ FERREZ | 10/01/1997 | 18,00 | 20,00 | 8,00 | 40,00 | 86,00 | 3º |
| 101779 | WESLEY LUAN MARIANO RODRIGUES | 01/06/1996 | 16,00 | 14,00 | 16,00 | 40,00 | 86,00 | 4º |
| 086847 | GILIARDE RODRIGUES DE ARAUJO | 16/01/1986 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 36,00 | 86,00 | 5º |
| 083887 | PAULO CESAR CARDOSO DOS SANTOS | 14/09/1976 | 16,00 | 20,00 | 14,00 | 36,00 | 86,00 | 6º |
| 091957 | LILIAN MIRELES MAIER ** | 11/12/1986 | 16,00 | 16,00 | 10,00 | 36,00 | 78,00 | 24º |
Obs: ** Candidato portador de deficiência
| DATA PERÍCIA MÉDICA:18/09/2020 ás 13:00 horas | DATA DA POSSE: 22/09/2020 às08:00 horas |
| LOCAL: UNIDADE BASICA DE SAÚDE –UBS CENTRAL ENDEREÇO: Rua Campo Grande n° 1456 – Centro | LOCAL: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ENDEREÇO: Rua Campo Grande n° 1585 BAIRRO: CENTRO |
| ZELADOR(A) | ||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | CLASSIF. |
| 086874 | LORI NELCI WAZLAWICK | 07/04/1973 | 16,00 | 18,00 | 14,00 | 36,00 | 84,00 | 1º |
| 087980 | LILIANE DA SILVA | 26/01/1985 | 18,00 | 20,00 | 14,00 | 28,00 | 80,00 | 2º |
| 105359 | VANESSA DA SILVA BATISTA | 30/09/1988 | 14,00 | 16,00 | 12,00 | 36,00 | 78,00 | 3º |
| 083176 | ROSARIA APARECIDA VALDES ZEFERINO | 14/10/1976 | 18,00 | 8,00 | 10,00 | 40,00 | 76,00 | 4º |
| 100749 | DEBORA REGINA ALMEIDA SANT ANA LUPATINI | 27/12/1994 | 18,00 | 12,00 | 14,00 | 32,00 | 76,00 | 5º |
| ASSISTENTE SOCIAL | ||||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 083036 | HELLEN ALVES PEREIRA | 26/11/1991 | 20,00 | 10,00 | 4,00 | 32,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 6º |
| FISIOTERAPEUTA | ||||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 086323 | GIULIANO ESPOSITO COSTA | 11/07/1995 | 14,00 | 12,00 | 8,00 | 36,00 | 70,00 | 2,50 | 72,50 | 3º |
| MÉDICO VETERINÁRIO | ||||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 091783 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUZA | 16/07/1993 | 20,00 | 20,00 | 12,00 | 32,00 | 84,00 | 2,50 | 86,50 | 1º |
| MÉDICO | ||||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 090580 | LUCAS OTAVIO BRAGA POTRICH | 18/12/1995 | 16,00 | 18,00 | 14,00 | 32,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4º |
| 090855 | OTAVIO MIGUEL LISTON | 20/10/1993 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 5º |
| DATA PERÍCIA MÉDICA:25/09/2020 ás 13:00 horas | DATA DA POSSE: 29/09/2020 às08:00 horas |
| LOCAL: UNIDADE BASICA DE SAÚDE –UBS CENTRAL ENDEREÇO: Rua Campo Grande n° 1456 – Centro | LOCAL: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ENDEREÇO: Rua Campo Grande n° 1585 BAIRRO: CENTRO |
| PSICÓLOGO | ||||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
| 091480 | KAREN COSTA DE BARROS DIAS | 26/07/1996 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 36,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 2º |
| MOTORISTA C D | ||||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PP | NF | CLASSIF. |
| 098475 | CASSIO CESAR SANTOS ALVES | 02/09/1992 | 12,00 | 20,00 | 12,00 | 24,00 | 68,00 | 100,00 | 87,20 | 5º |
| 104736 | RODRIGO DE SOUZA SILVA | 01/05/1993 | 14,00 | 20,00 | 12,00 | 28,00 | 74,00 | 85,00 | 80,60 | 6º |
| 091362 | CLAUDINEI SANTOS DA SILVA | 08/09/1981 | 8,00 | 20,00 | 10,00 | 28,00 | 66,00 | 90,00 | 80,40 | 7º |
| 091197 | ROBSON SANTOS DE MORAIS | 25/05/1981 | 18,00 | 16,00 | 12,00 | 20,00 | 66,00 | 90,00 | 80,40 | 8º |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | ||||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PP | NF | CLASSIF. |
| 097773 | JOZENILDO DA SILVA NOVAIS | 21/08/1989 | 10,00 | 18,00 | 14,00 | 20,00 | 62,00 | 100,00 | 84,80 | 2º |
| 105634 | REINALDO DOS REIS RAMOS JUNIOR | 15/03/1980 | 10,00 | 14,00 | 8,00 | 28,00 | 60,00 | 100,00 | 84,00 | 3º |
| 093329 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | 14/04/1987 | 14,00 | 20,00 | 12,00 | 28,00 | 74,00 | 80,00 | 77,60 | 4º |
| TRATORISTA | ||||||||||
| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG | CE | PE | PP | NF | CLASSIF. |
| 086694 | AILTON JESUS DE OLIVEIRA | 30/06/1995 | 8,00 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 64,00 | 100,00 | 85,60 | 2º |
| 084771 | EDUARDO MARQUES DE SOUZA | 15/01/1973 | 14,00 | 18,00 | 14,00 | 20,00 | 66,00 | 90,00 | 80,40 | 3º |

